Manderwood Division 3 League Table
"
| Teams | P | W | D | L | GD | Pts |
| Tenby II | 4 | 3 | 1 | 0 | +14 | 10 |
| Broad Haven | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| Pendine | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 |
| Pembroke Boro | 4 | 2 | 2 | 0 | +9 | 8 |
| Letterston | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| Lawrenny | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| St Clears | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| Haverfordwest CC | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| Clarbeston Road Res | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| Camrose Reserves | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| Pennar Robins II | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
| Kilgetty II | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 |
|
Updated on 13/9/2025 4:54:01 PM
This table has been kindly supplied by allwalessport.co.uk
"