JD Cymru Premier - Results
"
2 December 2023 |
Cardiff Met University | 4 | 2 | Aberystwyth Town |
Connahs Quay Nomads | 7 | 0 | Barry Town United |
Newtown | 4 | 2 | Colwyn Bay |
Penybont | 0 | 2 | Bala Town |
Pontypridd United | 1 | 2 | Caernarfon Town |
29 November 2023 |
|
Colwyn Bay | 2 | 3 | Connahs Quay Nomads |
28 November 2023 |
|
Aberystwyth Town | 1 | 3 | The New Saints |
Bala Town | 1 | 1 | Caernarfon Town |
Barry Town United | 1 | 1 | Penybont |
Haverfordwest County | 1 | 1 | Cardiff Met University |
Newtown | 3 | 1 | Pontypridd United |
25 November 2023 |
|
Colwyn Bay | 2 | 1 | Penybont |
19 November 2023 |
|
Caernarfon Town | 2 | 3 | Barry Town United |
Connahs Quay Nomads | 1 | 2 | Haverfordwest County |
Penybont | 1 | 1 | Newtown |
Pontypridd United | 0 | 3 | Colwyn Bay |
17 November 2023 |
|
Aberystwyth Town | 2 | 3 | Bala Town |
14 November 2023 |
|
Aberystwyth Town | 0 | 1 | Newtown |
4 November 2023 |
|
Bala Town | 0 | 0 | Pontypridd United |
Barry Town United | 0 | 1 | Aberystwyth Town |
Caernarfon Town | 2 | 4 | Penybont |
Cardiff Met University | 3 | 1 | Connahs Quay Nomads |
Haverfordwest County | 5 | 0 | Colwyn Bay |
Newtown | 0 | 2 | The New Saints |
31 October 2023 |
|
The New Saints | 6 | 1 | Colwyn Bay |
28 October 2023 |
|
Colwyn Bay | 0 | 1 | Barry Town United |
Newtown | 1 | 1 | Haverfordwest County |
Pontypridd United | 1 | 3 | Cardiff Met University |
The New Saints | 2 | 0 | Bala Town |
27 October 2023 |
|
Connahs Quay Nomads | 6 | 1 | Caernarfon Town |
Penybont | 0 | 2 | Aberystwyth Town |
21 October 2023 |
|
Bala Town | 2 | 0 | Haverfordwest County |
Barry Town United | 2 | 6 | The New Saints |
Caernarfon Town | 5 | 1 | Cardiff Met University |
Pontypridd United | 0 | 3 | Connahs Quay Nomads |
18 October 2023 |
|
Connahs Quay Nomads | 1 | 1 | Bala Town |
17 October 2023 |
|
Barry Town United | 2 | 0 | Pontypridd United |
Caernarfon Town | 3 | 0 | Aberystwyth Town |
Cardiff Met University | 2 | 1 | Newtown |
Haverfordwest County | 3 | 2 | Penybont |
7 October 2023 |
|
Bala Town | 2 | 1 | Colwyn Bay |
Newtown | 4 | 0 | Caernarfon Town |
Penybont | 1 | 4 | The New Saints |
Pontypridd United | 2 | 0 | Haverfordwest County |
6 October 2023 |
|
Aberystwyth Town | 1 | 1 | Connahs Quay Nomads |
Cardiff Met University | 2 | 1 | Barry Town United |
30 September 2023 |
|
Barry Town United | 0 | 3 | Caernarfon Town |
Colwyn Bay | 2 | 2 | Cardiff Met University |
Connahs Quay Nomads | 4 | 2 | Penybont |
Haverfordwest County | 3 | 0 | Aberystwyth Town |
Newtown | 1 | 0 | Bala Town |
The New Saints | 4 | 0 | Pontypridd United |
27 September 2023 |
|
Bala Town | 0 | 1 | Aberystwyth Town |
26 September 2023 |
|
Caernarfon Town | 1 | 3 | The New Saints |
Cardiff Met University | 1 | 1 | Haverfordwest County |
Connahs Quay Nomads | 2 | 1 | Colwyn Bay |
Penybont | 1 | 0 | Barry Town United |
Pontypridd United | 0 | 1 | Newtown |
23 September 2023 |
|
Barry Town United | 3 | 1 | Bala Town |
Caernarfon Town | 1 | 0 | Pontypridd United |
Colwyn Bay | 2 | 4 | Newtown |
Haverfordwest County | 1 | 3 | Connahs Quay Nomads |
22 September 2023 |
|
Aberystwyth Town | 1 | 2 | Penybont |
Cardiff Met University | 1 | 5 | The New Saints |
16 September 2023 |
|
Connahs Quay Nomads | 4 | 0 | Cardiff Met University |
Newtown | 2 | 0 | Barry Town United |
Penybont | 3 | 2 | Caernarfon Town |
Pontypridd United | 0 | 0 | Bala Town |
The New Saints | 5 | 1 | Haverfordwest County |
15 September 2023 |
|
Colwyn Bay | 3 | 1 | Aberystwyth Town |
13 September 2023 |
|
Bala Town | 0 | 0 | The New Saints |
9 September 2023 |
|
Aberystwyth Town | 2 | 4 | Caernarfon Town |
Barry Town United | 1 | 4 | Connahs Quay Nomads |
Haverfordwest County | 0 | 4 | Newtown |
Penybont | 0 | 1 | Colwyn Bay |
8 September 2023 |
|
Cardiff Met University | 2 | 0 | Pontypridd United |
2 September 2023 |
|
Bala Town | 2 | 1 | Penybont |
Colwyn Bay | 1 | 2 | Haverfordwest County |
Pontypridd United | 1 | 0 | Barry Town United |
1 September 2023 |
|
Caernarfon Town | 0 | 4 | Connahs Quay Nomads |
Newtown | 2 | 1 | Cardiff Met University |
The New Saints | 6 | 0 | Aberystwyth Town |
29 August 2023 |
|
Aberystwyth Town | 0 | 1 | Pontypridd United |
Barry Town United | 2 | 2 | Haverfordwest County |
Caernarfon Town | 1 | 1 | Bala Town |
Colwyn Bay | 0 | 1 | The New Saints |
Connahs Quay Nomads | 3 | 1 | Newtown |
Penybont | 0 | 0 | Cardiff Met University |
26 August 2023 |
|
Cardiff Met University | 1 | 0 | Colwyn Bay |
Haverfordwest County | 1 | 1 | Caernarfon Town |
Newtown | 0 | 0 | Aberystwyth Town |
The New Saints | 2 | 2 | Barry Town United |
25 August 2023 |
|
Bala Town | 1 | 0 | Connahs Quay Nomads |
Pontypridd United | 0 | 0 | Penybont |
19 August 2023 |
|
Barry Town United | 1 | 1 | Colwyn Bay |
Cardiff Met University | 0 | 0 | Bala Town |
Pontypridd United | 0 | 1 | The New Saints |
18 August 2023 |
|
Caernarfon Town | 2 | 1 | Newtown |
Connahs Quay Nomads | 4 | 0 | Aberystwyth Town |
Penybont | 2 | 0 | Haverfordwest County |
13 August 2023 |
|
Colwyn Bay | 0 | 4 | Caernarfon Town |
12 August 2023 |
|
Aberystwyth Town | 0 | 1 | Cardiff Met University |
Bala Town | 1 | 0 | Barry Town United |
Newtown | 1 | 3 | Penybont |
11 August 2023 |
|
Haverfordwest County | 0 | 0 | Pontypridd United |
The New Saints | 6 | 2 | Connahs Quay Nomads |
These fixtures have been kindly supplied by allwalessport.co.uk
"