JD Cymru Premier - Results
"
11 October 2025 |
Barry Town United | 2 | 2 | Caernarfon Town |
Briton Ferry Llansawel | 0 | 3 | Connahs Quay Nomads |
Colwyn Bay | 0 | 0 | Cardiff Met University |
Flint Town United | 4 | 0 | Llanelli Town |
The New Saints | 6 | 2 | Penybont |
10 October 2025 |
|
Haverfordwest County | 2 | 0 | Bala Town |
7 October 2025 |
|
Bala Town | 1 | 3 | Connahs Quay Nomads |
Barry Town United | 0 | 1 | Briton Ferry Llansawel |
Caernarfon Town | 1 | 3 | The New Saints |
Flint Town United | 0 | 1 | Colwyn Bay |
Llanelli Town | 1 | 3 | Cardiff Met University |
Penybont | 2 | 1 | Haverfordwest County |
4 October 2025 |
|
Cardiff Met University | 2 | 0 | Bala Town |
Colwyn Bay | 1 | 0 | Caernarfon Town |
Connahs Quay Nomads | 3 | 0 | Llanelli Town |
Haverfordwest County | 3 | 1 | Flint Town United |
The New Saints | 4 | 0 | Barry Town United |
3 October 2025 |
|
Briton Ferry Llansawel | 0 | 0 | Penybont |
28 September 2025 |
|
Caernarfon Town | 0 | 3 | Cardiff Met University |
27 September 2025 |
|
Barry Town United | 0 | 0 | Connahs Quay Nomads |
Flint Town United | 2 | 1 | Briton Ferry Llansawel |
Penybont | 1 | 0 | Colwyn Bay |
26 September 2025 |
|
Bala Town | 0 | 2 | The New Saints |
Llanelli Town | 1 | 0 | Haverfordwest County |
23 September 2025 |
|
Briton Ferry Llansawel | 1 | 2 | Llanelli Town |
Cardiff Met University | 0 | 4 | Penybont |
Colwyn Bay | 0 | 1 | Bala Town |
Connahs Quay Nomads | 1 | 2 | Caernarfon Town |
Haverfordwest County | 2 | 3 | Barry Town United |
The New Saints | 4 | 2 | Flint Town United |
20 September 2025 |
|
Caernarfon Town | 1 | 2 | Penybont |
Flint Town United | 0 | 0 | Barry Town United |
Haverfordwest County | 1 | 3 | Connahs Quay Nomads |
Llanelli Town | 0 | 0 | Colwyn Bay |
19 September 2025 |
|
Bala Town | 2 | 2 | Briton Ferry Llansawel |
Cardiff Met University | 1 | 3 | The New Saints |
13 September 2025 |
|
Barry Town United | 4 | 0 | Bala Town |
Briton Ferry Llansawel | 2 | 5 | Caernarfon Town |
Colwyn Bay | 3 | 0 | Haverfordwest County |
Connahs Quay Nomads | 1 | 1 | Cardiff Met University |
Penybont | 5 | 0 | Flint Town United |
The New Saints | 6 | 0 | Llanelli Town |
7 September 2025 |
|
Caernarfon Town | 3 | 1 | Barry Town United |
6 September 2025 |
|
Bala Town | 0 | 0 | Penybont |
Cardiff Met University | 1 | 4 | Colwyn Bay |
Llanelli Town | 0 | 5 | Flint Town United |
The New Saints | 5 | 0 | Haverfordwest County |
2 September 2025 |
|
Connahs Quay Nomads | 1 | 3 | Bala Town |
30 August 2025 |
|
Barry Town United | 0 | 0 | The New Saints |
Colwyn Bay | 2 | 2 | Briton Ferry Llansawel |
Flint Town United | 4 | 2 | Cardiff Met University |
Haverfordwest County | 1 | 1 | Caernarfon Town |
Llanelli Town | 0 | 1 | Bala Town |
Penybont | 0 | 1 | Connahs Quay Nomads |
25 August 2025 |
|
Briton Ferry Llansawel | 0 | 1 | Haverfordwest County |
Caernarfon Town | 2 | 0 | Bala Town |
Cardiff Met University | 1 | 1 | Barry Town United |
Colwyn Bay | 1 | 1 | The New Saints |
Connahs Quay Nomads | 3 | 2 | Flint Town United |
Penybont | 2 | 0 | Llanelli Town |
22 August 2025 |
|
Bala Town | 1 | 0 | Colwyn Bay |
Barry Town United | 2 | 3 | Penybont |
Flint Town United | 2 | 5 | Caernarfon Town |
Haverfordwest County | 2 | 2 | Cardiff Met University |
Llanelli Town | 2 | 4 | Briton Ferry Llansawel |
The New Saints | 3 | 0 | Connahs Quay Nomads |
16 August 2025 |
|
Barry Town United | 1 | 1 | Colwyn Bay |
Caernarfon Town | 6 | 1 | Llanelli Town |
Penybont | 0 | 2 | The New Saints |
15 August 2025 |
|
Briton Ferry Llansawel | 1 | 1 | Cardiff Met University |
10 August 2025 |
|
Colwyn Bay | 1 | 1 | Connahs Quay Nomads |
The New Saints | 0 | 3 | Briton Ferry Llansawel |
9 August 2025 |
|
Cardiff Met University | 2 | 2 | Caernarfon Town |
8 August 2025 |
|
Bala Town | 1 | 1 | Flint Town United |
Haverfordwest County | 0 | 1 | Penybont |
Llanelli Town | 0 | 2 | Barry Town United |
These fixtures have been kindly supplied by allwalessport.co.uk
"