JD Cymru Premier - Table
"
| Teams | P | W | D | L | GD | Pts |
| The New Saints | 22 | 18 | 3 | 1 | +44 | 57 |
| Penybont | 22 | 9 | 9 | 4 | +18 | 36 |
| Newtown | 22 | 10 | 5 | 7 | +12 | 35 |
| Flint Town United | 22 | 10 | 5 | 7 | +10 | 35 |
| Connahs Quay | 22 | 9 | 7 | 6 | +10 | 34 |
| Bala Town | 22 | 8 | 10 | 4 | +6 | 34 |
| Caernarfon Town | 22 | 9 | 4 | 9 | -2 | 31 |
| Cardiff Met University | 22 | 6 | 9 | 7 | -7 | 27 |
| Aberystwyth Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -7 | 25 |
| Barry Town United | 22 | 6 | 5 | 11 | -10 | 23 |
| Haverfordwest County | 22 | 5 | 7 | 10 | -14 | 22 |
| Cefn Druids | 22 | 0 | 2 | 20 | -60 | 2 |
|
Updated on 26/2/2022 3:28:20 PM
This table has been kindly supplied by allwalessport.co.uk
"