JD Cymru Premier - Table
"
| Teams | P | W | D | L | GD | Pts |
| The New Saints | 17 | 14 | 2 | 1 | +39 | 44 |
| Connahs Quay Nomads | 16 | 13 | 2 | 1 | +25 | 41 |
| Bala Town | 16 | 10 | 5 | 1 | +23 | 35 |
| Barry Town United | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| Caernarfon Town | 17 | 6 | 4 | 7 | -10 | 22 |
| Penybont | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 |
| Haverfordwest County | 16 | 5 | 5 | 6 | -6 | 20 |
| Cardiff Met University | 17 | 4 | 4 | 9 | -11 | 16 |
| Flint Town United | 16 | 4 | 0 | 12 | -18 | 12 |
| Cefn Druids | 16 | 3 | 3 | 10 | -20 | 12 |
| Newtown | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 |
| Aberystwyth Town | 16 | 2 | 4 | 10 | -13 | 10 |
|
Updated on 19/12/2020 7:29:27 PM
This table has been kindly supplied by allwalessport.co.uk
"