JD Cymru Premier - Table
"
| Teams | P | W | D | L | GD | Pts |
| Caernarfon Town | 7 | 5 | 2 | 0 | +15 | 17 |
| The New Saints | 7 | 4 | 2 | 1 | +13 | 14 |
| Penybont | 7 | 4 | 1 | 2 | +6 | 13 |
| Bala Town | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
| Colwyn Bay | 7 | 2 | 4 | 1 | +5 | 10 |
| Barry Town United | 7 | 2 | 3 | 2 | +3 | 9 |
| Briton Ferry Llansawel | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| Connahs Quay Nomads | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| Flint Town United | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| Cardiff Met University | 7 | 0 | 5 | 2 | -5 | 5 |
| Haverfordwest County | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
| Llanelli Town | 7 | 0 | 0 | 7 | -23 | 0 |
|
Updated on 13/9/2025 2:31:22 PM
This table has been kindly supplied by allwalessport.co.uk
"