Rugby
Premiership
| Teams | P | W | D | L | Pts | |
| Merthyr | 7 | 7 | 0 | 0 | 34 | |
| Bargoed | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | |
| Pontypridd | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | |
| Newbridge | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | |
| Neath | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | |
| Beddau | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | |
| Cross Keys | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | |
| Narberth | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | |
| Bedwas | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | |
| Ystrad Rhondda | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| Llangennech | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
| -------------------------Relegation------------------------- | ||||||
| Llanelli Wanderers | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| Bonymaen | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
This table has been kindly supplied by allwalessport.co.uk