Rugby
Premiership
| Teams | P | W | D | L | Pts | |
| Merthyr | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | |
| Bargoed | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
| Pontypridd | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | |
| Newbridge | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | |
| Neath | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | |
| Beddau | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | |
| Narberth | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
| Bedwas | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | |
| Cross Keys | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
| Llangennech | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
| Ystrad Rhondda | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| -------------------------Relegation------------------------- | ||||||
| Llanelli Wanderers | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Bonymaen | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
This table has been kindly supplied by allwalessport.co.uk