Football
Division 2
| Teams | P | W | D | L | GD | Pts | |
| Hakin United Reserves | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 | |
| Pendine | 12 | 6 | 2 | 4 | +17 | 20 | |
| Clarbeston Road | 9 | 6 | 1 | 2 | +23 | 19 | |
| N Hedges & Saundersfoot | 11 | 5 | 3 | 3 | +9 | 18 | |
| Camrose | 8 | 5 | 2 | 1 | +14 | 17 | |
| Kilgetty | 9 | 5 | 1 | 3 | +31 | 16 | |
| Goodwick United Res | 10 | 5 | 1 | 4 | -11 | 16 | |
| Johnston | 10 | 4 | 3 | 3 | +16 | 15 | |
| Solva | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 7 | |
| Monkton Swifts Res | 11 | 2 | 0 | 9 | -47 | 6 | |
| Merlins Bridge II | 10 | 1 | 2 | 7 | -19 | 5 | |
| Tenby II | 7 | 0 | 0 | 7 | -42 | 0 | |
This table has been kindly supplied by allwalessport.co.uk