6 September 2014 |
|||
| Bargoed | v | Pontypool | |
| Blackwood | v | RGC 1404 | |
| Cardiff Met | v | Swansea | |
| Glynneath | v | Tata Steel | |
| Llanharan | v | Merthyr | |
| Narberth | v | Bridgend Athletic | |
| Tondu | v | Newbridge | |
13 September 2014 |
|||
| Bridgend Athletic | v | Glynneath | |
| Merthyr | v | Tondu | |
| Newbridge | v | Narberth | |
| Pontypool | v | Llanharan | |
| RGC 1404 | v | Bargoed | |
| Swansea | v | Blackwood | |
| Tata Steel | v | Cardiff Met | |
20 September 2014 |
|||
| Blackwood | v | Bargoed | |
| Cardiff Met | v | Bridgend Athletic | |
| Glynneath | v | Newbridge | |
| Llanharan | v | RGC 1404 | |
| Narberth | v | Merthyr | |
| Swansea | v | Tata Steel | |
| Tondu | v | Pontypool | |
27 September 2014 |
|||
| Bargoed | v | Llanharan | |
| Bridgend Athletic | v | Swansea | |
| Merthyr | v | Glynneath | |
| Newbridge | v | Cardiff Met | |
| Pontypool | v | Narberth | |
| RGC 1404 | v | Tondu | |
| Tata Steel | v | Blackwood | |
4 October 2014 |
|||
| Blackwood | v | Llanharan | |
| Cardiff Met | v | Merthyr | |
| Glynneath | v | Pontypool | |
| Narberth | v | RGC 1404 | |
| Swansea | v | Newbridge | |
| Tata Steel | v | Bridgend Athletic | |
| Tondu | v | Bargoed | |
11 October 2014 |
|||
| Bargoed | v | Narberth | |
| Bridgend Athletic | v | Blackwood | |
| Llanharan | v | Tondu | |
| Merthyr | v | Swansea | |
| Newbridge | v | Tata Steel | |
| Pontypool | v | Cardiff Met | |
| RGC 1404 | v | Glynneath | |
18 October 2014 |
|||
| Blackwood | v | Tondu | |
| Bridgend Athletic | v | Newbridge | |
| Cardiff Met | v | RGC 1404 | |
| Glynneath | v | Bargoed | |
| Narberth | v | Llanharan | |
| Swansea | v | Pontypool | |
| Tata Steel | v | Merthyr | |
25 October 2014 |
|||
| Bargoed | v | Cardiff Met | |
| Llanharan | v | Glynneath | |
| Merthyr | v | Bridgend Athletic | |
| Newbridge | v | Blackwood | |
| Pontypool | v | Tata Steel | |
| RGC 1404 | v | Swansea | |
| Tondu | v | Narberth | |
1 November 2014 |
|||
| Blackwood | v | Narberth | |
| Bridgend Athletic | v | Pontypool | |
| Cardiff Met | v | Llanharan | |
| Glynneath | v | Tondu | |
| Newbridge | v | Merthyr | |
| Swansea | v | Bargoed | |
| Tata Steel | v | RGC 1404 | |
6 December 2014 |
|||
| Bargoed | v | Tata Steel | |
| Llanharan | v | Swansea | |
| Merthyr | v | Blackwood | |
| Narberth | v | Glynneath | |
| Pontypool | v | Newbridge | |
| RGC 1404 | v | Bridgend Athletic | |
| Tondu | v | Cardiff Met | |
13 December 2014 |
|||
| Blackwood | v | Glynneath | |
| Bridgend Athletic | v | Bargoed | |
| Cardiff Met | v | Narberth | |
| Merthyr | v | Pontypool | |
| Newbridge | v | RGC 1404 | |
| Swansea | v | Tondu | |
| Tata Steel | v | Llanharan | |
20 December 2014 |
|||
| Bargoed | v | Newbridge | |
| Blackwood | v | Pontypool | |
| Glynneath | v | Cardiff Met | |
| Llanharan | v | Bridgend Athletic | |
| Narberth | v | Swansea | |
| RGC 1404 | v | Merthyr | |
| Tondu | v | Tata Steel | |
27 December 2014 |
|||
| Bridgend Athletic | v | Tondu | |
| Cardiff Met | v | Blackwood | |
| Merthyr | v | Bargoed | |
| Newbridge | v | Llanharan | |
| Pontypool | v | RGC 1404 | |
| Swansea | v | Glynneath | |
| Tata Steel | v | Narberth | |
3 January 2015 |
|||
| Bridgend Athletic | v | Narberth | |
| Merthyr | v | Llanharan | |
| Newbridge | v | Tondu | |
| Pontypool | v | Bargoed | |
| RGC 1404 | v | Blackwood | |
| Swansea | v | Cardiff Met | |
| Tata Steel | v | Glynneath | |
17 January 2015 |
|||
| Bargoed | v | RGC 1404 | |
| Blackwood | v | Swansea | |
| Cardiff Met | v | Tata Steel | |
| Glynneath | v | Bridgend Athletic | |
| Llanharan | v | Pontypool | |
| Narberth | v | Newbridge | |
| Tondu | v | Merthyr | |
24 January 2015 |
|||
| Bargoed | v | Blackwood | |
| Bridgend Athletic | v | Cardiff Met | |
| Merthyr | v | Narberth | |
| Newbridge | v | Glynneath | |
| Pontypool | v | Tondu | |
| RGC 1404 | v | Llanharan | |
| Tata Steel | v | Swansea | |
31 January 2015 |
|||
| Blackwood | v | Tata Steel | |
| Cardiff Met | v | Newbridge | |
| Glynneath | v | Merthyr | |
| Llanharan | v | Bargoed | |
| Narberth | v | Pontypool | |
| Swansea | v | Bridgend Athletic | |
| Tondu | v | RGC 1404 | |
7 February 2015 |
|||
| Bargoed | v | Tondu | |
| Bridgend Athletic | v | Tata Steel | |
| Llanharan | v | Blackwood | |
| Merthyr | v | Cardiff Met | |
| Newbridge | v | Swansea | |
| Pontypool | v | Glynneath | |
| RGC 1404 | v | Narberth | |
14 February 2015 |
|||
| Blackwood | v | Bridgend Athletic | |
| Cardiff Met | v | Pontypool | |
| Glynneath | v | RGC 1404 | |
| Narberth | v | Bargoed | |
| Swansea | v | Merthyr | |
| Tata Steel | v | Newbridge | |
| Tondu | v | Llanharan | |
28 February 2015 |
|||
| Bargoed | v | Glynneath | |
| Llanharan | v | Narberth | |
| Merthyr | v | Tata Steel | |
| Newbridge | v | Bridgend Athletic | |
| Pontypool | v | Swansea | |
| RGC 1404 | v | Cardiff Met | |
| Tondu | v | Blackwood | |
7 March 2015 |
|||
| Blackwood | v | Newbridge | |
| Bridgend Athletic | v | Merthyr | |
| Cardiff Met | v | Bargoed | |
| Glynneath | v | Llanharan | |
| Narberth | v | Tondu | |
| Swansea | v | RGC 1404 | |
| Tata Steel | v | Pontypool | |
28 March 2015 |
|||
| Bargoed | v | Swansea | |
| Llanharan | v | Cardiff Met | |
| Merthyr | v | Newbridge | |
| Narberth | v | Blackwood | |
| Pontypool | v | Bridgend Athletic | |
| RGC 1404 | v | Tata Steel | |
| Tondu | v | Glynneath | |
4 April 2015 |
|||
| Blackwood | v | Merthyr | |
| Bridgend Athletic | v | RGC 1404 | |
| Cardiff Met | v | Tondu | |
| Glynneath | v | Narberth | |
| Newbridge | v | Pontypool | |
| Swansea | v | Llanharan | |
| Tata Steel | v | Bargoed | |
11 April 2015 |
|||
| Bargoed | v | Bridgend Athletic | |
| Glynneath | v | Blackwood | |
| Llanharan | v | Tata Steel | |
| Narberth | v | Cardiff Met | |
| Pontypool | v | Merthyr | |
| RGC 1404 | v | Newbridge | |
| Tondu | v | Swansea | |
18 April 2015 |
|||
| Bridgend Athletic | v | Llanharan | |
| Cardiff Met | v | Glynneath | |
| Merthyr | v | RGC 1404 | |
| Newbridge | v | Bargoed | |
| Pontypool | v | Blackwood | |
| Swansea | v | Narberth | |
| Tata Steel | v | Tondu | |
25 April 2015 |
|||
| Bargoed | v | Merthyr | |
| Blackwood | v | Cardiff Met | |
| Glynneath | v | Swansea | |
| Llanharan | v | Newbridge | |
| Narberth | v | Tata Steel | |
| RGC 1404 | v | Pontypool | |
| Tondu | v | Bridgend Athletic | |